Apartmán Jihlava – Královský Vršek
132,500 m2
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam semper lectus eu lorem euismod tincidunt. Morbi malesuada arcu sed lectus dapibus, quis iaculis tortor pulvinar. Pellentesque eget est at ligula egestas ornare. Vestibulum a nunc erat. Ut sed dui luctus, egestas ligula sit amet, pulvinar enim. Nulla hendrerit lacus sed metus ultricies, a cursus purus tempus. Nunc ex odio, suscipit id risus vel, ornare sollicitudin velit. Vestibulum egestas velit odio, a imperdiet justo cursus eget. Pellentesque non ligula a eros dictum fringilla. Maecenas mollis ligula mauris, in ornare sem egestas vitae.
Zobrazit více
See all 7 photos
Price Details
Price per night: 500 Kč Kč
Listing Details
Property ID: 141
Property Size: 2,500 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Sleeping Arrangements
Bedroom 1
On the Map
Dostupnost
Prosinec 2025
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 Kč | 2 500 Kč | 3 500 Kč | 4 500 Kč | 5 500 Kč | 6 500 Kč | 7 500 Kč |
| 8 500 Kč | 9 500 Kč | 10 500 Kč | 11 500 Kč | 12 500 Kč | 13 500 Kč | 14 500 Kč |
| 15 500 Kč | 16 500 Kč | 17 500 Kč | 18 500 Kč | 19 500 Kč | 20 500 Kč | 21 500 Kč |
| 22 500 Kč | 23 500 Kč | 24 500 Kč | 25 500 Kč | 26 500 Kč | 27 500 Kč | 28 500 Kč |
| 29 500 Kč | 30 500 Kč | 31 500 Kč |
||||
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 Kč | 2 500 Kč | 3 500 Kč | 4 500 Kč |
|||
| 5 500 Kč | 6 500 Kč | 7 500 Kč | 8 500 Kč | 9 500 Kč | 10 500 Kč | 11 500 Kč |
| 12 500 Kč | 13 500 Kč | 14 500 Kč | 15 500 Kč | 16 500 Kč | 17 500 Kč | 18 500 Kč |
| 19 500 Kč | 20 500 Kč | 21 500 Kč | 22 500 Kč | 23 500 Kč | 24 500 Kč | 25 500 Kč |
| 26 500 Kč | 27 500 Kč | 28 500 Kč | 29 500 Kč | 30 500 Kč | 31 500 Kč |
|
past
today
booked
Terms and Conditions
Kouření povoleno
Pets Allowed
Party Allowed




